seguros
Cobertura OMEGA CAR RENTAL ofrece el seguro de responsabilidad civil según los límites establecidos por la ley, los cuales están establecidos en el contrato de alquiler.
Responsabilidad civil y daños a la propiedad Está incluida en la cobertura de responsabilidad civil y daños a terceros (personas o cosas) cobertura total en un límite máximo de 17.500.000,00 millones de pesos argentinos, además de la cobertura completa por pérdida total del vehículo por incendio o robo y/o hurto
Cobertura total por Daños
Protección contra accidentes
Responsabilidad pública y daños a la propiedad Está incluida en la cobertura de responsabilidad pública y daños a la propiedad cobertura total en un límite máximo de 17.500.000,00 millones de pesos argentinos, así como cobertura completa por pérdida total del vehículo por incendio o robo y/o hurto.
Protección contra robo / hurto parcial o total Esta cobertura está incluida en la tarifa, respetando los valores según la categoría del vehículo.
Coberturas y franquicias La tarifa incluye cobertura de seguro contra terceros con una franquicia o deducible que varia según el tipo de vehículo.
Categorías | Guarantee | Franquicia por Robo/Hurto (Parcial o Total) hasta |
Franquicia por vuelco |
---|---|---|---|
STANDARD | $ 90.000,00 | $ 210.000,00 | $ 520.000,00 |
STANDARD PLUS | $ 90.000,00 | $ 210.000,00 | $ 520.000,00 |
SEDAN CLASSIC | $ 90.000,00 | $ 210.000,00 | $ 520.000,00 |
SEDAN FULL | $ 90.000,00 | $ 210.000,00 | $ 520.000,00 |
SEDAN FULL /AUT | $ 90.000,00 | $ 340.000,00 | $ 640.000,00 |
FAMILY | $ 90.000,00 | $ 340.000,00 | $ 640.000,00 |
CARGO | $ 90.000,00 | $ 340.000,00 | $ 640.000,00 |
ADVENTURE | $ 140.000,00 | $ 340.000,00 | $ 640.000,00 |
ADVENTURE 4X4 | $ 140.000,00 | $ 340.000,00 | $ 640.000,00 |
EXECUTIVE | $ 90.000,00 | $ 340.000,00 | $ 640.000,00 |
VIP | $ 140.000,00 | $ 340.000,00 | $ 640.000,00 |
VIP TIPTRONIC | $ 140.000,00 | $ 340.000,00 | $ 640.000,00 |
PREMIUM | $ 140.000,00 | $ 340.000,00 | $ 840.000,00 |
GREEN CONCEPT | $ 140.000,00 | $ 340.000,00 | $ 840.000,00 |
LUXURY | $ 240.000,00 | $ 830.000,00 | $ 2.100.000,00 |
SPORT PREMIUM | $ 240.000,00 | $ 500.000,00 | $ 1.300.000,00 |
SPORT LUXURY | $ 240.000,00 | $ 830.000,00 | $ 2.100.000,00 |
MINI VAN ECONOMIC | $ 140.000,00 | $ 340.000,00 | $ 640.000,00 |
MINI VAN | $ 240.000,00 | $ 340.000,00 | $ 840.000,00 |
VAN EXECUTIVE | $ 240.000,00 | $ 830.000,00 | $ 2.100.000,00 |
4X4 PICK UP | $ 240.000,00 | $ 830.000,00 | $ 2.100.000,00 |
4X4 LUXURY | $ 240.000,00 | $ 830.000,00 | $ 2.100.000,00 |
Las pólizas de cobertura de seguro globales están sujetas a cambio, y, por eso, solicitamos que nuestros clientes verifiquen sus valores al momento de alquilar la unidad.